|
| |
| Рацион питания для мелких команд |
|
Предназначен для обеспечения питанием личного состава мелких команд, назначенных в состав караулов, несущих боевую службу в особых условиях по охране объектов, при сопровождении воинских и специальных грузов во время выполнения учебно-боевых задач и в других случаях, когда не представляется возможным приготовление горячей пищи из продуктов основных пайков.
|
|
Состав рациона
|
Количество на 1 человека в сутки, г
|
| Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта, пачка 1/50г | 900 |
| консервы мясные и фаршевые в ассортименте, 1/100г | 300 |
| консервы мясные "Завтрак туриста", 1/100г | 100 |
| консервы. Блюда консервированные обеденные для спецпотребителя - первые обеденные блюда с мясом, 1/350г | 1400 |
| Концентраты пищевые. Первые обеденные блюда специального назначения быстрого приготовления "Новинка" в ассортименте, 1/180г | 180 |
| Консервы мясорастительные в ассортименте, 1/250г | 1500 |
| Соус томатный для спецпотребителя, пакет 1/60г | 360 |
| Пюре картофельное сухое, пакет 1/120г | 360 |
| Концентраты пищевые. Вторые обеденные блюда специального назначения быстрого приготовления "Новинка" в ассортименте, 1/180г | 1800 |
| Масло коровье стерилизованное, 1/210г | 210 |
| или Масло коровье сублимационной сушки, пакет 1/20г | 120 |
| Сыр плавленый сублимационной сушки, пакет 1/20г | 120 |
| или Сыр плавленый консервный, пакет 1/40г | 240 |
| Повидло фруктовое (джем) для спецпотребителя, пакет 1/45г | 270 |
| Чай растворимый с сахаромдля спецконтингента, пакет 1/16г | 288 |
| Поливитамины, драже, шт, пакет | 6 |
| Соль пищевая, пакет 1/20г | 60 |
| |
| На одного человека: |
| Энергетическая ценность, ккал | 1671 |
| |
| Пищевая ценность, г: |
| Белки | 55 |
| Жиры | 51 |
| Углеводы | 248 |
|
|
|
|